25 actividades de ocio que queman más calorías de lo que imaginas
La receta para adelgazar no solo se compone de dieta y ejercicio físico, sino que también puedes perder peso mientras te diviertes y lo pasas bien. Buena prueba de ello son las 25 actividades de ocio que queman más calorías que te vamos a presentar en este artículo.
Si tu objetivo es adelgazar, ya debes saber que el secreto para conseguirlo es llevar una vida lo más saludable y activa posible. Cuanto más te muevas, más fácil te resultará conseguir el déficit de calorías que te permite perder peso, y por este motivo realizar cualquier actividad que te ponga en marcha supone una interesante ayuda para alcanzar tu meta.
Si estás planificando tus actividades de ocio y aventura para el fin de semana o para las vacaciones y te gustaría tener en cuenta cuáles son las que más calorías queman, a continuación te dejamos una lista con las 25 que más energía te hacen consumir. En la tabla te mostramos las calorías por hora que consumes practicándolas dependiendo de tu peso corporal.
Actividad | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
---|---|---|---|---|
Segway | 90 cal/h | 100 cal/h | 120 cal/h | 135 cal/h |
Paravelismo | 80 cal/h | 100 cal/h | 120 cal/h | 150 cal/h |
Paracaidismo | 150 cal/h | 165 cal/h | 185 cal/h | 200 cal/h |
Tirolina | 150 cal/h | 170 cal/h | 190 cal/h | 220 cal/h |
Mini golf | 170 cal/h | 190 cal/h | 210 cal/h | 240 cal/h |
Motociclismo acuático | 155 cal/h | 200 cal/h | 245 cal/h | 270 cal/h |
Surf | 190 cal/h | 210 cal/h | 240 cal/h | 280 cal/h |
Caminar | 200 cal/h | 225 cal/h | 255 cal/h | 280 cal/h |
Puenting | 200 cal/h | 240 cal/h | 275 cal/h | 315 cal/h |
Trampolín | 200 cal/h | 240 cal/h | 275 cal/h | 320 cal/h |
Flyboarding | 160 cal/h | 210 cal/h | 260 cal/h | 325 cal/h |
Snorkel | 315 cal/h | 350 cal/h | 380 cal/h | 412 cal/h |
Aqua fit | 240 cal/h | 300 cal/h | 360 cal/h | 420 cal/h |
Patinaje sobre hielo | 250 cal/h | 305 cal/h | 350 cal/h | 420 cal/h |
Kayak | 285 cal/h | 340 cal/h | 400 cal/h | 455 cal/h |
Jogging | 340 cal/h | 410 cal/h | 475 cal/h | 545 cal/h |
Senderismo | 400 cal/h | 430 cal/h | 480 cal/h | 550 cal/h |
Buceo | 440 cal/h | 490 cal/h | 530 cal/h | 575 cal/h |
Remo | 360 cal/h | 400 cal/h | 500 cal/h | 575 cal/h |
Esquí acuático | 370 cal/h | 405 cal/h | 510 cal/h | 600 cal/h |
Túnel de viento vertical | 250 cal/h | 320 cal/h | 480 cal/h | 650 cal/h |
Nadar | 415 cal/h | 495 cal/h | 570 cal/h | 650 cal/h |
Escalada (moderada) | 450 cal/h | 500 cal/h | 570 cal/h | 650 cal/h |
Esquí | 340 cal/h | 405 cal/h | 520 cal/h | 650 cal/h |
Ciclismo | 460 cal/h | 565 cal/h | 654 cal/h | 745 cal/h |
Ya has visto las 25 actividades de ocio que te harán quemar más energía. Ahora es tu turno elegir cuál es la que más va contigo y empezar a ponerte en movimiento.
Conoce cómo trabajamos en ComputerHoy.
Etiquetas: Deporte