¿Cuántas calorías se queman con los deportes más populares?

Afortunadamente, cada vez estamos más concienciados de la importancia de llevar una vida sana. En la actualidad, millones de personas practican algún deporte para mantenerse en forma, así como para adelgazar de forma rápida y saludable. Si tú también te has activado y te gustaría saber cuántas calorías se queman con los deportes más populares, sigue leyendo porque a continuación te dejamos un completo listado de actividades.
Si tu objetivo consiste en bajar de peso, contar calorías no es la mejor forma para alcanzar tu meta; en este caso, es más recomendable que te concentres en tu alimentación. La práctica de deporte te proporciona muchos beneficios a nivel físico y mental, y conocer la energía necesaria para cada tipo puede ayudarnos a elegir cuál es el más recomendado para nosotros.
Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo ha creado una clasificación para ordenar los deportes en función de su impacto calórico. Estos valores varían en función de la masa y la grasa corporal, la edad, el sexo, la eficiencia del movimiento y otras condiciones, como la altitud. Por tanto, se trata de una estimación aproximada.
Equípate para practicar deporte al mejor precio en Amazon España
Si te encanta hacer deporte seguramente te interese usar un código descuento de Wiggle. A continuación te dejamos la lista de cuántas calorías se queman con los deportes más populares, ordenada de menor a mayor consumo de energía:
Peso corporal: 70 kg | Peso corporal: 90 kb | |
---|---|---|
Hatha Yoga | 180 calorías/hora | 228 calorías/hora |
Caminata lenta (3 km/h) | 204 calorías/hora | 255 calorías/hora |
Jugar a los bolos | 219 calorías/hora | 273 calorías/hora |
Baile de salón | 219 calorías/hora | 273 calorías/hora |
Tai Chi | 219 calorías/hora | 273 calorías/hora |
Piragüismo | 256 calorías/hora | 319 calorías/hora |
Ciclismo lento, nivel fácil (menos de 16 km/h) | 256 calorías/hora | 319 calorías/hora |
Voleibol | 292 calorías/hora | 364 calorías/hora |
Yoga enérgico | 292 calorías/hora | 364 calorías/hora |
Golf | 314 calorías/hora | 391 calorías/hora |
Esquí de descenso o snowboard informal | 314 calorías/hora | 391 calorías/hora |
Caminata rápida (5,5 km/h) | 314 calorías/hora | 391 calorías/hora |
Ejercicio aeróbico de bajo impacto | 365 calorías/hora | 455 calorías/hora |
Trotar en la elíptica | 365 calorías/hora | 455 calorías/hora |
Entrenamiento de resistencia / levantamiento de pesas | 365 calorías/hora | 455 calorías/hora |
Kayak | 365 calorías/hora | 455 calorías/hora |
Béisbol / softball | 365 calorías/hora | 455 calorías/hora |
Aquagym | 402 calorías/hora | 501 calorías/hora |
Nadar (intensidad moderada) | 423 calorías/hora | 528 calorías/hora |
Senderismo | 438 calorías/hora | 546 calorías/hora |
Remo en máquina (intensidad moderada) | 438 calorías/hora | 546 calorías/hora |
Esquí acuático | 438 calorías/hora | 546 calorías/hora |
Esquí de fondo (4 km/h) | 496 calorías/hora | 619 calorías/hora |
Patinaje sobre hielo | 511 calorías/hora | 637 calorías/hora |
Ejercicios aeróbicos de alto impacto | 533 calorías/hora | 664 calorías/hora |
Baloncesto | 584 calorías/hora | 728 calorías/hora |
Fútbol americano | 584 calorías/hora | 728 calorías/hora |
Escalada en roca o montaña | 584 calorías/hora | 728 calorías/hora |
Tenis | 584 calorías/hora | 728 calorías/hora |
Correr (8 km/h) | 606 calorías/hora | 728 calorías/hora |
Subir escaleras | 657 calorías/hora | 819 calorías/hora |
Nadar (intensidad alta) | 715 calorías/hora | 892 calorías/hora |
Taekwondo | 752 calorías/hora | 937 calorías/hora |
Fútbol | 752 calorías/hora | 937 calorías/hora |
Saltar a la cuerda | 861 calorías/hora | 1.074 calorías/hora |
Correr (13 km/h) | 861 calorías/hora | 1.074 calorías/hora |
[Fuente: Business Insider]
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre Sandra Arteaga, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Computerhoy.