La nueva generación se llama Samsung Galaxy Tab 4

Casi por sorpresa, Samsung ha presentado su nueva gama de tablets, la Galaxy Tab 4, con 3 modelos muy similares en cuanto a características técnicas se refiere, pero muy diferentes en relación al tamaño.
Así la firma coreana a dispusto tres tamaños de pantallas: 7, 8 y 10,1 pulgadas para unos tablets que operan bajo el sistema operativo Android KitKat 4.4.
Además de compartir el SO, también presentan mismos componentes en cuanto a procesador, quad core 1,2 GHz y misma memoria RAM; 1,5 GB. Todas poseen una pantalla WXGA de 1.280 x 800 píxeles de resolución y ratio 16:10 y cámara principal de 3 megapíxeles y secundaria de 1,3 megapíxeles además de conectividad a redes 4G.
Todas ellas saldrán a la venta el durante el segundo cuatrimestre del año y ofrecerán dos colores a elegir, blanco y negro.
Sin embargo, también presentan algunas diferencias, aparte del tamaño:
El Samsung Galaxy Tab4 10.1 presenta unas dimensiones de 243 x 176,5 x 7,95 mm con 487 gramos de peso y 16 GB destinados al almacenamiento de datos, ampliables mediante microSD hasta 64 GB y una batería de 6.800 mAh.
Por otro lado el Samsung Galaxy Tab 8 tiene unas dimensiones de 124 x 210 x 7,95 mm y 320 gramos de peso, con una batería de 4.450 mAh.
Samsung Galaxy Tab 7 presenta unas dimensiones de 107,9 x 186,9 x 9 mm con un peso total de 276 gramos y una batería de la que no se confirma su capacidad. Presenta una versión 3G + WiFI y otra LTE. La capacidad de almacenamiento al contrario que en los dos anteriores sólo se podrá extender hasta los 32 GB.
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Red |
|
Procesador | 1,2 GHz Quad Core |
Visualización | WXGA de 10.1 pulgadas (1280 x 800), |
OS | Android 4.4 (KitKat) |
Cámara | 3MP FF + 1.3 MP |
Vídeo | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7 / 8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis (OGG) |
Servicios y características adicionales | Chaton, Llamada de voz, múltiples ventanas, HW Key, Samsung Kies, Samsung Apps, Jugar en grupo (D / L), Samsung Link (D / L) |
Servicios de Google Mobile | Hangout, Google, Gmail, Chrome, Google Play, Google Maps, reproducción de música, |
Conectividad | WiFi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi directo, BT4.0, USB2.0 |
GPS | GPS, GLONASS |
Memoria | 1,5 GB + 16 GB |
Dimensión | 243.4 x 176.4 x 7.95 mm, 487g |
Batería | 6800 mAh |
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Red | WiFi / 3G (HSPA + 21/5.76) / LTE (Cat.4, HSPA + 42/5.76) |
Procesador | 1,2 GHz Quad Core |
Visualización | WXGA de 8,0 pulgadas (1280 x 800) |
OS | Android 4.4 (KitKat) |
Cámara | 3MP FF + 1.3 MP |
Vídeo | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7 / 8, Sorenson Spark, MP43, VP8 de grabación / reproducción: 720P/1080P a 30 FPS |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis (OGG) |
Servicios y características adicionales | Chaton, Llamada de voz, múltiples ventanas, HW Key, Samsung Kies, Samsung Apps, Jugar en grupo (D / L), Samsung Link (D / L) |
Servicios de Google Mobile | Hangout, Google, Gmail, Chrome, Google Play, Google Maps, reproducción de música, |
Conectividad | WiFi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi directo, BT4.0, USB2.0 |
GPS | GPS, GLONASS |
Memoria | 1,5 GB + 16 GB (WiFi/3G/LTE) |
Dimensión | 124.0 x 210.0 x 7.95 mm, 320g |
Batería | 4450 mAh |
Galaxy TAB4 7.0 Especificaciones del producto
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Red | WiFi, 3G |
Procesador | 1,2 GHz Quad Core |
Visualización | WXGA de 7,0 pulgadas (1280 x 800) |
OS | Android 4.4 (KitKat) |
Cámara | 3MP FF + 1.3 MP |
Vídeo | H.263, H.264 (AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis (OGG) |
Servicios y características adicionales | Chaton (D / L), llamada de voz (3G/LTE), múltiples ventanas, HW Key, Samsung Kies, Samsung Apps, Samsung Link (D / L) |
Servicios de Google Mobile | Hangout, Google, Gmail, Chrome, Google Play, Google Maps, reproducción de música, |
Conectividad | WiFi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi directo, BT4.0, USB2.0 |
GPS | GPS, GLONASS |
Memoria | 1,5 GB + 8/16GB |
Dimensión | 107.9 x 186.9 x 9 mm, 276g |
Batería | N/D |
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre Martín Castro, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Computerhoy.