Xperia Z Ultra: presentada oficialmente la phablet de Sony

Sony está dispuesto a presentar batalla en el segmento de smartphones Android de gama alta con su nuevo modelo, el Sony Xperia Z Ultra. Un terminal más cercano al mundo de los phablets, debido a su gran pantalla de 6,4 pulgadas y unas dimensiones de 17,9 x 9,2 x 6,5 cm y un peso de 212 gramos.
Al igual que el actual buque insignia de Sony, el Xperia Z, el nuevo phablet de Sony cuenta con una carcasa ultraresistente al agua, gracias a su certificado IP58.
No sólo destaca por su grandeza, sino por su calidad, no en vano es Full HD con tecnología Triluminos con X-Reality, junto con la tecnología táctil MultiSensing, sistema patentado por Neonode basado en la luz infrarroja. Y es que una de sus principales características será su alta sensibilidad, capaz incluso de reaccionar a la presión no solo de la yema del dedo, sino de otros objetos con precisión.
A nivel interno cuenta con unas características bastante atractivas, que no desmerecen nada a los alta gama del momento. Con procesador Qualcomm Snapdragon 800, cuatro núcleos a una frecuencia de reloj de 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 330 y 2 GB de memoria RAM.
El rendimiento de la batería también será elevado, con 3000 mAh para presentar batalla a los más grandes en este sentido. La cámara de este nuevo Xperia Z Ultra de Sony será de 8 megapíxeles y cuenta con el famoso sensor de Sony, el Exmor RS, que tan buenos resultados ha ofrecido en el Xperia Z. También tiene HDR para fotos y vídeos.
El sistema operativo es Jelly Bean, en su versión Android 4.2.2 y estará disponible durante el tercer trimestre del año, posiblemente a finales del verano. Tampoco se conoce aún su precio, ya que Sony sólo ha enseñado prototipos, no el producto definitivo.
Os dejamos con las características completas del Xperia Z Ultra de Sony.
Xperia Z Ultra especificaciones | ||
Colores | negro violeta blanco | |
Datos | Tamaño | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm |
Peso | 212 gramos | |
Sistema operativo | Google™ Android™ 4.2 (Jelly Bean) | |
Procesador | Qualcomm®Snapdragon™ 800 processor with 2.2 GHz quad-core CPUs | |
Música | 8 megapíxeles Zoom digital 16x Autoenfoque Modo ráfaga HDR para imágenes y video Reconocimiento facial Cámara frontal de 2 mp (vídeo de 1080p) Geoetiquetado Grabación de video HD (1080p) Estabilizador de imagen Rastreo de objetos Efectos fotográficos Lanzamiento rápido Reconocimiento de escena Reconocimiento de escena Envío a web Detector de sonrisa Sony Exmor RS™ sensor de imágenes para móvil Modo automático superior Barrido panorámico Captura por toque Enfoque por toque Balance de blancos | |
Música | Sonido surround en 3D (VPT) Carátulas de discos Bluetooth™ estéreo(A2DP) Audio claro+ Bajo claro Clear Phase™ Sonido claro estéreo Normalizador de audio dinámico Tonos de música (MP3/AAC) Musica Unlimited Servicio* PlayNow™ SensMe™ Reconocimiento musical* TrackID™ Aplicación “WALKMAN” Experiencia xLoud™ | |
Internet | Marcadores Google Chrome™ Google Play™ Buscador Google™* Buscador Google Voice™* Google Maps™ para móviles con Street view y Latitude™* Escaner de códigos de barras NeoReader™* Panorámica & zoom | |
Comunicación | Lista de llamadas Aplicación de Facebook™* Aplicación de Google Talk™* Supresión de ruido Politonos Altavoz Integración con Twitter™* | |
Mensajería | Conversaciones Google Mail™* Reconocimiento de escritura manual Mensajería instantanea Mensajes multimedia (MMS) Introducción de texto predictivo Grabación de sonido Mensajería de texto (SMS) Entrada de voz | |
Diseño | Auto rotación Desbloqueo facial Gestos IPX5/8 (resistente al agua) & IP5X (resistente al polvo) Teclado en pantalla QWERTY Escritura con cualquier lápiz y stylus seleccionado o bolígrafo (stylus capacitor o bolígrafo de metal con una punta de 1mm de diámetro) Tecnología sensor sobre lente Batería Modo STAMINA Captura de pantalla Throw Sony X-Reality™ for mobile engine Pantalla táctil Fondos de pantalla | |
Entretenimiento | Juegos en 3D Navegador de medios Juegos de movimiento PlayMemories Pendiente de Certificado PlayStation™ Radio (FM radio con RDS) Aplicación Sony Reader Presentación SensMe™ Sony Entertainment Network* TV launcher Streaming de video Video Unlimited YouTube™* | |
Organizador | Modo avión Reloj con alarma Calculadora Calendario Contactos Lector de documentos eCompass™ Notas Guía de configuración Cronómetro Tareas Temporizador | |
Conectividad | Entrada de audio 3.5 mm (CTIA) aGPS* Tecnología Bluetooth™ 4.0 DLNA Certified® Soporte para Media Transfer Protocol Soporte Micro USB Tetering Native USB Media Go™* NFC PC Companion Play Anywhere Pantalla efecto espejo Smart Connect Sincronización vía Facebook™ Sincronización vía SyncML™ Sincronización vía Google™ Synchronisación con ordenador Synchronisación vía Microsoft® Exchange ActiveSync® USB High speed 2.0 USB de almacenamiento masivo Xperia Link™ Wi-Fi® Funcionabilidad Hotspot Wi-Fi® | |
Pantalla | 6.44 pulgadas 1920x1080 píxeles 16,777,216 color TFT TRILUMINOS™ monitor para móviles Cubierta de vidrio táctil con Super Hard Coat ASF | |
Memoria | Almacenamiento interno | 16 GB (hasta 11 GB memoria accesible para el usuario)** |
Ranura de expansión | Tarjeta microSD™, hasta 64 GB (apoyo SDXC) | |
Redes | UMTS HSPA+ 900 (Band VIII), 2100 (Band I) MHz,850 (Band V), 1900 (Band II), 1700 (Band IV) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Autonomía*** | Batería (extraíble) | 3000 mAh |
Tiempo de conversación GSM | Hasta 11 horas | |
Tiempo de reposo GSM | Hasta 550 horas | |
Tiempo de conversación UMTS | Hasta 14 horas | |
Tiempo de reposo UMTS | Hasta 530 horas | |
Tiempo de reposo LTE | Hasta 510 horas | |
Tiempo de reproducción de música | Hasta 120 horas (reproducción de audio más largo del mundo) | |
Tiempo de reproducción de video | Hasta 5.5 horas | |
En el pack de venta | Xperia™ Z Ultra, cargador, cable micro USB para cargar, sincronización y transferencia de archivos y documentación del usuario |
Descubre más sobre Martín Castro, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Computerhoy.
Productos: Sony Xperia Z Ultra