Sony Xperia E
Consulta las características técnicas y toda la información sobre Sony Xperia E y sus mejores ofertas.
Fecha de lanzamiento: 01/03/2013
Precio de lanzamiento: 159,00 €
Marca: Sony
Especificaciones técnicas
Pantalla | TFT 3.5 pulgadas Resolución 480x320 pixeles 165 ppp Scratch-resistant glass |
Procesador | Qualcomm MSM7227A Snapdragon Cortex-A5, 1 nucleos, 1.00Ghz |
GPU | Adreno 200 |
Memoria RAM | 512 mb |
Almacenamiento | 4 GB microSD hasta 32 GB |
Cámaras principales | Principal: 3.2 Mpx Geo-localización |
Batería | 1530 mAh |
Sistema Operativo | 4.1 Timescape UI |
Conectividad | Bluetooh v2.1, EDR WiFi 802.11 b/g/n USB microUSB v2.0 Redes 2G GSM compatibles: 850 / 900 / 1800 / 1900 Redes 3G HDSPA: 900 / 2100 |
Dimensiones y peso | 113.50 mm x 61.80 mm x 11.00 mm 116 g |

Ofertas
Más información
En cuanto a conectividad, y además de las especificaciones técnicas que tienes a la izquierda, podemos contarte que el Sony Xperia E1 utiliza una tarjeta sim. No obstante cuenta con versión Dual compatible con dos tarjetas SIM.