Xiaomi Mi Max
Consulta las características técnicas y toda la información sobre Xiaomi Mi Max y sus mejores ofertas.
Fecha de lanzamiento: 10/05/2016
Marca: Xiaomi
Especificaciones técnicas
Pantalla | IPS 6.4 pulgadas Resolución 1920x1080 pixeles |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 650 Cortex A53, 4 nucleos, 1.40Ghz Cortex A72, 2 nucleos, 1.80Ghz |
GPU | Adreno 510 |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento | 32 GB, 64 GB microSD hasta 128 GB |
Cámaras principales | Principal: 16.0 Mpx Flash LED Dual Vídeo Full HD 1080p |
Cámara frontal | 5.0 Mpx Gran angular 85º |
Batería | 4850 mAh |
Sistema Operativo | 6.0.1 MIUI 8.0 |
Conectividad | Bluetooh 4.2, A2DP, LE WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot USB micro USB v2.0 Lector de huellas dactilares Dual SIM Redes 2G GSM compatibles: 850 / 900 / 1800 / 1900 Redes 3G HDSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 Redes 4G LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Dimensiones y peso | 173.10 mm x 88.30 mm x 7.50 mm 203 g |

Ofertas
Más información
El Xiaomi Mi Max trabaja con un procesador Snapdragon 650 de seis núcleos que alcanza una velocidad de reloj de 1.4 GHz. Más características técnicas: en el apartado de memoria, contamos con 3 GB de memoria RAM y 32 GB, 64 GB para almacenamiento de archivos, apps y datos. La memoria de almacenamiento se puede ampliar vía microSD. Además, existe una versión premium del Xiaomi Mi Max con un procesador Snapdragon 652 de ocho núcleos, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.