LG Gram se actualiza con un diseño más elegante y los últimos procesadores Intel
LG ya ha empezado a poner la carne en el asador y ha presentado su nueva gama de portátiles gram en el CES 2023.
LG acaba de presentar su nueva gama de portátiles gram en el CES 2023. La compañía ha actualizado sus portátiles Gram 17, 16, 15 y 14, pero las incorporaciones más reseñables a la gama gram incluyen el nuevo LG gram Ultraslim y el LG gram Style, ambos con una serie de características premium y un diseño elegante.
Todos los nuevos portátiles Gram de este año incluyen por primera vez audio Dolby Atmos, y LG destaca el adaptador de corriente "ultracompacto" que incluyen todos los nuevos modelos Gram. Además, todas sus pantallas tienen revestimiento antirreflejos y son compatibles con la herramienta de privacidad LG Glance.
Uno de los portátiles que destaca LG en el CES 2023 es el nuevo Gram Ultraslim, el portátil más fino de la compañía. El dispositivo pesa apenas 998 g y tiene una pantalla OLED de 15,6 pulgadas con resolución 1080p. Nos encontramos ante un dispositivo más fino que el último MacBook Air M2 de Apple y está diseñado para aquellos que buscan un portátil para llevarlo a todos lados.
Destacar que LG aún no ha anunciado el precio de los nuevos portátiles, aunque se sabe que se lanzarán en todo el mundo a partir de febrero. La empresa dice que anunciará el precio y la disponibilidad en EE.UU. próximamente.
LG gram Ultraslim (15Z90RT) | LG gram Style (16Z90RS) | LG gram Style (14Z90RS) | LG gram 2 en 1 (16T90R) | LG gram 2 en 1 (14T90R) | |
---|---|---|---|---|---|
Procesador | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen |
Tarjeta gráfica | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Almacenamiento | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) |
Tamaño de pantalla | Panel FHD 15,6" (1,920 x 1,080) OLED, 400 nits, 60 Hz | Panel WQXGA+ 16" (3,200 x 2,000) OLED, 400 nits, 120 Hz | Panel WQXGA+ 14" (2,880 x 1,800) OLED, 400 nits, 90 Hz | Panel WQXGA 16 " (2,560 x 1,600) Touch IPS Display, Corning Gorilla Glass Victus, 350 nits, 60 Hz | Panel WUXGA 14" (1,920 x 1,200) Touch IPS Display, Corning Gorilla Glass Victus, 350 nits, 60 Hz |
Peso | 998 g | 1.230 g | 999 g | 1.480 g | 1.250 g |
Memoria | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 |
Conexiones físicas | 2x Tipo C (TBT4, PD), 1x Tipo C (PD), H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2, Micro SD, H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2, Micro SD, H/P |
Batería | 60 Wh | 80 Wh | 72 Wh | 80 Wh | 72 Wh |
Dimensiones | 356.0 x 227.45 x 10.99 -12.55 mm | 355.1 x 241.3 x 15.9mm | 311.6 x 213.9 x 15.9 mm | 356.6 x 248.3 x 16.95mm | 314 x 219.5 x 16.75mm |
Extras | Webcam FHD IR Camera | Webcam FHD IR Camera | Webcam FHD IR Camera | Webcam FHD IR Camera | Webcam FHD IR Camera y LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP) USB-C a HDMI adaptador |
Nuevos portátiles LG gram Style
Esta nueva gama de portátiles LG ha nacido, según explican, para dejar huella. Viene en variantes de 14 y 16 pulgadas (aunque el Ultraslim es de 15, 6 pulgadas) y ofrece un diseño que cambia dependiendo de la luz y el ángulo. Cuenta con un touchpad que está oculto, pero que se ilumina al tocarlo.
Cuando miras la zona del touchpad, parece una superficie lisa, pero en cuanto la tocas, aparece un borde que te indica dónde colocar el dedo para moverte por la pantalla.
"Dando la bienvenida a la llegada de los flamantes gram Ultraslim y gram Style, la línea de gram LG 2023 se vuelve aún más diversa", dijo Seo Young-jae, vicepresidente senior y jefe de la unidad de negocios de TI de LG Electronics Business Solutions Company.
Además de su buen aspecto, el portátil Gram Style también ofrece un gran rendimiento, con una CPU Intel Raptor Lake P-Core de 13ª generación y una SSD Gen4 NVMe. Al igual que la variante Ultraslim, el Style también ofrece una pantalla Anti-Glare Low Reflection con una alta frecuencia de actualización (60 Hz, 90 Hz y 120 Hz).
También vale la pena señalar que tanto el modelo de 14 como el de 16 pulgadas también admiten conectividad Thunderbolt 4 y HDMI y ofrecen audio inmersivo con Dolby Atmos.
LG gram 17 (17Z90R) | LG gram 16 (16Z90R) | LG gram 15 (15Z90R | LG gram 14 (14Z90R) | |
---|---|---|---|---|
Procesador | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen | Intel Core 13th Gen |
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Almacenamiento | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) / 2TB |
Tamaño de pantalla | Panel WQXGA 17" (2,560 x 1,600) IPS, 350nit / 400nit (VRR), 31-144Hz (VRR), 60Hz (normal) | Panel WQXGA 16" (2,560 x 1,600) IPS, 350nit / 400nit (VRR), 31-144Hz (VRR), 60Hz (normal) | Panel FHD 15,6" (1,920 x 1,080) IPS, 350nit / 400nit (VRR), 60Hz | Panel WUXGA 14" (1,920 x 1,200) IPS, 350nit / 400nit (VRR), 60Hz |
Peso | 1.350 g (iGPU) | 1.199 g (iGPU) 1.299 g (dGPU) | 1.140 g | 999 g |
Memoria | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 |
Conexiones físicas | 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P | 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P |
Batería | 80Wh (iGPU), 90Wh (dGPU) | 80Wh (iGPU), 90Wh (dGPU) | 80Wh | 72 Wh |
Dimensiones | 378.8 x 258.8 x 17.8mm | 355.1 x 242.3 x 16.8mm | 356.1 x 222.9 x 17.4mm | 312 x 213.9 x 16.8 mm |
Extras | Full HD Webcam with IR Sensor | Full HD Webcam with IR Sensor | Full HD Webcam with IR Sensor | Full HD Webcam with IR Sensor |
Además de LG gram Style y Ultraslim, la compañía también ha actualizado sus portátiles estándar LG gram de 17, 16, 15 y 14 pulgadas. Al igual que los portátiles de la generación anterior, estos modelos ofrecen un mejorado rendimiento y un diseño ligero, destinado básicamente para el día a día.
Estos modelos tienen pantallas IPS, chips Intel Raptor Lake actualizados y gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050. LG, por último, también ha actualizado su línea Gram 2 en 1 con bisagras giratorias de 360 grados.
Conoce cómo trabajamos en ComputerHoy.
Etiquetas: Ordenadores, LG, Portátiles, Procesadores