Sony Xperia M5
Consulta las características técnicas y toda la información sobre Sony Xperia M5 y sus mejores ofertas.
Fecha de lanzamiento: 03/02/2016
Precio de lanzamiento: 399,00 €
Marca: Sony
Especificaciones técnicas
Pantalla | IPS LCD 5.0 pulgadas Resolución 1920x1080 pixeles 441 ppp Corning Gorilla Glass |
Procesador | Mediatek Helio X10 (MT6795) Cortex-A53, 8 nucleos, 2.00Ghz |
GPU | PowerVR G6200 |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento | 16 GB microSD hasta 128 GB |
Cámaras principales | Principal: 21.5 Mpx Flash LED Vídeo UHD 4K SteadyShot™: estabilización de vídeo |
Cámara frontal | 13.0 Mpx Sin Flash Vídeo Full HD 1080p |
Batería | 2600 mAh |
Sistema Operativo | 5.0 |
Conectividad | NFC Bluetooh v4.1, A2DP, LE, apt-X WiFi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot USB microUSB v2.0 Redes 2G GSM compatibles: 850/900/1800/1900 Redes 3G HDSPA: 850/900/1700/1900/2100 Redes 4G LTE: 800/1800/2600 |
Dimensiones y peso | 145.00 mm x 72.00 mm x 7.60 mm 142 g |

Ofertas
Video
Más información
El Sony Xperia M5 es un smartphone de gama media resistente al agua y al polvo como asegura la certificación IP65/68.