POCO X5 Pro
El móvil 5G con relación calidad precio de POCO para 2023 con pantalla AMOLED de 120 Hz, cámara de 108 megapíxeles y carga turbo de 67 W.
Fecha de lanzamiento: 06/02/2023
Precio de lanzamiento: 349,00 €
Especificaciones técnicas
Pantalla | AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución 2400 x 1080 px 120 Hz y pico de 1.200 nits 395 ppp |
Procesador | Snapdragon 778G 5G |
GPU | Adreno 642L |
Memoria RAM | 8 y 12 GB |
Almacenamiento | 128 y 256 GB UFS 2.2 |
Cámaras principales | Principal: 108 Mpx con apertura f/1.9 Gran angular: 8 Mpx con apertura f/1.2 Macro: 2 Mpx con apertura f/2.4 |
Cámara Frontal | 16 Mpx con apertura f/2.4 |
Batería | 5.000 mAh Carga rápida de 67 W |
Sistema operativo | Android 12 MIUI 14 for POCO |
Conectividad | WiFi 6 Bluetooth 5.2 NFC Puerto infrarrojos GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Dimensiones y peso | 162,9 x 76 x 7.9 mm 181 gr |
Extras | IP53 |
Precio | Desde 349 euros |

Ofertas
Nuestra valoración
Si bien el POCO X5 Pro es un teléfono que da todo lo que le pediríamos a un gama media premium, el POCO X5 5G va a tener que pelearse para destacar en segmento muy saturado de opciones, recibiendo una puntuación de 77.
Leer análisis completoLo mejor
- Pantallas AMOLED de 120 Hz
- Baterías y carga rápida
- Diseño en el POCO X5 Pro
Lo peor
- Cámaras del POCO X5
- Mucho plástico en el POCO X5
- Trasera resbaladiza en el POCO X5 Pro